FIT 東区舞松原2丁目 1号棟(全3棟)
駅から徒歩12分の物件です◎こだわり条件の一つ東南側道路に面している物件になってます◎多くの方からこだわり条件でいただく新築戸建ての物件です◎不動産をお探しなら、当社にお任せください◎当社は数多くの不動産情報を取り扱っております◎ぜひ当社での不動産探しをご検討ください(*´ω`*)
物件情報
周辺施設
FIT 東区舞松原2丁目 1号棟(全3棟) の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 福岡県福岡市東区舞松原2丁目1-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,598万円 | 築年月(築年数) | 2022年 12月 ( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 101.85㎡/30.8坪 | 土地面積/坪数 | 103.78㎡/31.39坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | - |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「FIT 東区舞松原2丁目 1号棟(全3棟)」です!歩いて499mの場所に、FCO・OP舞松原店があります!徒歩12分で駅へのアクセスが可能な物件です!東南側道路に面する物件は環境が理想的です!当社では、福岡市東区エリアや香椎線舞松原付近での一戸建て情報をご紹介いたします!まずはお気軽にお問い合わせください(#^^#) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
FIT 東区舞松原2丁目 1号棟(全3棟)の販売物件情報