FIT 博多区金の隈3丁目1期 3号棟
ニーズの高い地震に強い物件はベタ基礎の物件です。内外装共に綺麗な新築戸建ての物件はいかがでしょうか。不動産をお探しなら、当社にお任せください。当社は数多くの不動産情報を取り扱っております。ぜひ当社での不動産探しをご検討ください。
物件情報
周辺施設
FIT 博多区金の隈3丁目1期 3号棟 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 福岡県福岡市博多区金の隈3丁目16₋17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,698万円 | 築年月(築年数) | 2023年 3月 ( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 108.06㎡/32.68坪 | 土地面積/坪数 | 152.99㎡/46.27坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「FIT 博多区金の隈3丁目1期 3号棟」です。こだわりのある方も多い、新築の戸建て物件となっております。室内環境を左右する基礎も、ベタ基礎となっているので安心です。多種多様な不動産情報を有する当社でなら、お客様のこだわり条件に合わせて物件を探すことが可能です。まずはご希望条件をお申し付けください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
FIT 博多区金の隈3丁目1期 3号棟の販売物件情報