FIT 西区石丸2丁目(全2棟)
「FIT 西区石丸2丁目(全2棟)」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせください☆こちらの物件はコンビニまで121mにあります☆家から312mのところには白十字病院があります☆前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです☆ご希望の不動産情報をご用意して、お客様をお待ちしております☆お客様に満足していただけるような物件を紹介するのが当社のお仕事です☆ぜひご検討ください(#^^#)
物件情報
周辺施設
FIT 西区石丸2丁目(全2棟) の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 福岡県福岡市西区石丸2丁目11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,398万円 | 築年月(築年数) | 2023年 5月 ( 予定 ) |
建物面積/坪数 | 93.57㎡/28.3坪 | 土地面積/坪数 | 93.70㎡/28.34坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「FIT 西区石丸2丁目(全2棟)」です♪地盤が弱いと大惨事になりかねませんので地盤調査はとても大切です♪好条件の揃った前面道路6m以上の物件をお薦めいたします♪戸建て物件をご検討なら、コチラの新築の物件をご覧ください♪不動産をお探しの方はいませんか♪当社ではあなたの頼れる不動産探しのパートナーになれるよう、不動産情報を豊富に取り扱っております♪ぜひご検討ください(*´ω`*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
FIT 西区石丸2丁目(全2棟)の販売物件情報