FIT 西区石丸3丁目(全2棟)
こだわりポイント満載のFIT 西区石丸3丁目(全2棟)◎地盤調査済みなので、防災面での安心感が増します◎快適な住環境を支えるベタ基礎の物件◎夢のマイホームは思い切って新築の戸建てはいかがでしょうか◎不動産について何かご不明な点などがございましたら、福岡市西区に強い当社スタッフへとお問い合わせください◎しっかりとお応えいたします(*´ω`*)
物件情報
周辺施設
FIT 西区石丸3丁目(全2棟) の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 福岡県福岡市西区石丸3丁目29-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,298万円 | 築年月(築年数) | 2023年 6月 ( 予定 ) |
建物面積/坪数 | 107.02㎡/32.37坪 | 土地面積/坪数 | 133.48㎡/40.37坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | FIT 西区石丸3丁目(全2棟)の詳しい情報!家から白十字病院まで487mです!前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです!地盤が弱いと大惨事になりかねませんので地盤調査はとても大切です!不動産について何かご不明な点などがございましたら、福岡市西区に強い当社スタッフへとお問い合わせください!しっかりとお応えいたします(*^_^*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
FIT 西区石丸3丁目(全2棟)の販売物件情報