FIT 筑紫野市紫5丁目 1号棟
物件情報
周辺施設
FIT 筑紫野市紫5丁目 1号棟 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 福岡県筑紫野市紫5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,798万円 | 築年月(築年数) | 2023年 9月 ( 予定 ) |
建物面積/坪数 | 106.82㎡/32.31坪 | 土地面積/坪数 | 264.14㎡/79.9坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | こだわりポイント満載のFIT 太宰府市梅香苑2丁目 2号棟♪内外装共に綺麗な新築戸建ての物件はいかがでしょうか♪新築ならではの「新しさ」がとても魅力です♪南側の道路に面している物件です♪不動産をお探しなら、当社をご用命ください♪あなたのこだわりの条件に合った不動産がきっと見つかります♪ぜひご検討くださいませ(^^) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
FIT 筑紫野市紫5丁目 1号棟の販売物件情報