FIT 春日市弥生4丁目(全2棟)
ぜひ一度見ていただきたい、「FIT 春日市弥生4丁目(全2棟)」です。ちょうどよい日当たりなのが東南側道路に面する物件です。新築の戸建て物件です。一戸建てを探すのであれば、当社スタッフがお手伝いいたします。春日市の鹿児島本線南福岡周辺にある不動産のことならお任せ下さい。
物件情報
周辺施設
FIT 春日市弥生4丁目(全2棟) の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 福岡県春日市弥生4丁目16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,698万円~3,748万円 | 築年月(築年数) | 2023年 8月 ( 予定 ) |
建物面積/坪数 | 84.84㎡~87.18㎡/25.66坪~26.37坪 | 土地面積/坪数 | 94.96㎡~95.97㎡/28.72坪~29.03坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | FIT 春日市弥生4丁目(全2棟):鹿児島本線南福岡にも近くて便利。こちらは清潔感のある新築戸建て物件です。東南側道路に面した物件は住んでみてわかる快適さが魅力的です。一戸建て探しなら当社までご連絡下さい。春日市エリアや鹿児島本線南福岡付近の不動産情報をご紹介させていただきます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
FIT 春日市弥生4丁目(全2棟)の販売物件情報