FIT 春日市紅葉ヶ丘東10丁目 1号棟(全3棟)
FIT 春日市紅葉ヶ丘東10丁目 1号棟(全3棟)の詳しい情報!前面道路6m以上の物件です!戸建て物件をご検討なら、コチラの新築の物件をご覧ください!不動産をお探しなら、当社にお任せください!当社は数多くの不動産情報を取り扱っております!ぜひ当社での不動産探しをご検討ください(^_^)
物件情報
周辺施設
FIT 春日市紅葉ヶ丘東10丁目 1号棟(全3棟) の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 福岡県春日市紅葉ヶ丘東10丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,098万円 | 築年月(築年数) | 2023年 5月 ( 予定 ) |
建物面積/坪数 | 117.17㎡/35.44坪 | 土地面積/坪数 | 174.85㎡/52.89坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | - |
備考 | FIT 春日市紅葉ヶ丘東10丁目 1号棟(全3棟)の詳しい情報!こちらの物件は最寄りのスーパー「業務スーパー 塚原台店」が435m以内にあります!安心の前面道路6m以上の条件を備えております!初めてのマイホームに新築戸建てはいかがでしょうか!不動産のことなら、当社にご用命ください!豊富な経験と知識を持つ当社なら、お客様のご希望に沿った物件のご紹介をいたします(^o^) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
FIT 春日市紅葉ヶ丘東10丁目 1号棟(全3棟)の販売物件情報