FIT 春日市若葉台西3丁目 1号棟
FIT 春日市若葉台西3丁目 1号棟 (全4棟)の詳しい情報!築年数が気になる方、コチラの物件は、令和4年4月築となります!一生に一度のマイホーム探しは、ぜひ新築戸建てで!日当たり良好な南西側道路に接している物件はいかがでしょうか!鹿児島本線春日近くは過ごしやすく快適な住環境です!一戸建ての購入を検討されているなら、まずはお気軽にご連絡からお待ちしております(^^)
物件情報
周辺施設
FIT 春日市若葉台西3丁目 1号棟 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 福岡県春日市若葉台西3丁目22 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,498万円 | 築年月(築年数) | 2022年 4月 ( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 94.80㎡/28.67坪 | 土地面積/坪数 | 101.50㎡/30.7坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 山林 |
備考 | FIT 春日市若葉台西3丁目 1号棟 (全4棟):鹿児島本線春日にも近くて便利!新築ならではの「新しさ」がとても魅力です!日当たり良好な南西側道路に接している物件はいかがでしょうか!夢のマイホームは思い切って新築の戸建てはいかがでしょうか!不動産を求める上で、何かご不明な点などございましたら、お気軽にご質問ください!不動産購入で失敗をしないためにも、気になることは全て解決しておきましょう(*^^*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
FIT 春日市若葉台西3丁目 1号棟の販売物件情報