FIT 宗像市曲
多くの方からご好評頂いているFIT 宗像市曲のご紹介です。綺麗で清潔感のある室内が新築戸建ての特徴です。築2年以内の築浅物件です。住んだことの無い場所で不動産をお探しなら、当社にお任せください。地元を知り尽くしたスタッフがあなたのサポートを致します。ぜひご検討ください。
物件情報
周辺施設
FIT 宗像市曲 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 福岡県宗像市曲1639-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,598万円 | 築年月(築年数) | 2022年 3月 ( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 117.17㎡/35.44坪 | 土地面積/坪数 | 200.19㎡/60.55坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 築2年以内の物件ですので、外観もキレイです。こだわりのある方も多い、新築の戸建て物件となっております。当社はお客様が不動産購入で失敗しないよう、しっかりとサポート致します。経験豊富なスタッフが丁寧に不動産情報のご案内を致しますので、安心してお任せ下さい。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。