FIT 太宰府市高雄5丁目 1号棟(全1棟)
こだわりポイント満載のFIT 太宰府市高雄5丁目 1号棟(全1棟)♪接道幅が10m以上あると利便性が高いです♪初めてのマイホームに新築戸建てはいかがでしょうか♪当社でなら太宰府市の素敵な不動産が見つかります♪物件の詳細などが気になる方は、当社スタッフまでお気軽にお問い合わせください(^o^)
物件情報
周辺施設
FIT 太宰府市高雄5丁目 1号棟(全1棟) の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 福岡県太宰府市高雄5丁目25-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,798万円 | 築年月(築年数) | 2022年 10月 ( 予定 ) |
建物面積/坪数 | 118.83㎡/35.94坪 | 土地面積/坪数 | 256.39㎡/77.55坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 当社イチオシの物件の「FIT 太宰府市高雄5丁目 1号棟(全1棟)」♪ぜひ一度ご覧ください♪接道幅10m以上♪内外装共に綺麗な新築戸建ての物件はいかがでしょうか♪太宰府市にある一戸建てのお問い合わせは、当社が承っております♪マイホームの購入を検討しているお客様のサポートをいたします(#^^#) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
FIT 太宰府市高雄5丁目 1号棟(全1棟)の販売物件情報