FIT 古賀市駅東5丁目(全2棟)
駅まで徒歩11分の場所にある物件です♪こだわり条件の一つ東南側道路に面している物件になってます♪内外装共に綺麗な新築戸建ての物件はいかがでしょうか♪当社では古賀市に特化した不動産情報をご紹介しております♪地域情報などにも詳しいので、ぜひお気軽にお問い合わせください(*^_^*)
物件情報
周辺施設
FIT 古賀市駅東5丁目(全2棟) の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 福岡県古賀市駅東5丁目5-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 3,698万円 | 築年月(築年数) | 2023年 8月 ( 予定 ) |
建物面積/坪数 | 104.93㎡~108.40㎡/31.74坪~32.79坪 | 土地面積/坪数 | 120.20㎡~121.09㎡/36.36坪~36.62坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | - |
備考 | 東南側道路に面する物件は環境が理想的です!一生に一度のマイホーム探しは、ぜひ新築戸建てで!駅から徒歩11分の物件です!古賀市エリアや鹿児島本線古賀付近でなら、素敵な一戸建てに出会うことができます!まずはお気軽にお問い合せください(*^_^*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
FIT 古賀市駅東5丁目(全2棟)の販売物件情報