FIT 糸島市志摩井田原(全2棟)
「FIT 糸島市志摩井田原(全2棟)」のここがイチオシ。こちらは清潔感のある新築戸建て物件です。新築の物件を検討中の方はぜひ一度こちらの物件をご覧ください。令和5年1月築のコチラの物件は、落ち着きのある室内が魅力的です。当社では、糸島市エリアや筑肥線筑前前原付近での一戸建て情報をご紹介致します。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件情報
周辺施設
FIT 糸島市志摩井田原(全2棟) の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 福岡県糸島市志摩井田原 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,298万円 | 築年月(築年数) | 2023年 1月 ( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 117.09㎡/35.41坪 | 土地面積/坪数 | 243.50㎡/73.65坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 「FIT 糸島市志摩井田原(全2棟)」のここがイチオシ。東南側道路に面した物件は住んでみてわかる快適さが魅力的です。きれい好きな方に一押しなピカピカの新築物件です。内外装共に綺麗な新築戸建ての物件はいかがでしょうか。糸島市に特化した当社では、多種多様な不動産情報をご用意しております。不動産情報と併せて地域情報もお伝え致しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
FIT 糸島市志摩井田原(全2棟)の販売物件情報